Orari Autolinee Riccitelli
Autoservizi RICCITELLI s.r.l.
Marina di Minturno
Telefono 0771680265 – FAX 0771681559
E-mail: autoserv.riccitelli@tiscalinet.it
Autolinea: PULCHERINI – MINTURNO – TREMENSUOLI – SCALO F.S. – SCAURI
ANDATA |
| ||||||||||||||
PULCHERINI | 6,00 | 6,55 | 7,45 | 9,05 | 10,05 | 11,40 | === | 13,25 | 13,55 | 14,50 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
CASE POP. TAME | === | 7,00 | 7,50 | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
MINTURNO | 6,10 | 7,10 | 8,00 | 9,15 | 10,15 | 11,50 | 12,20 | 13,35 | 14,00 | 14,55 | 16,10 | 17,10 | 18,10 | 19,10 | 20,10 |
TREMENSUOLI | 6,15 | 7,15 | 8,05 | 9,20 | 10,20 | 11,55 | Simonelli 12,25 | === | === | 15,00 | 16,15 | 17,15 | 18,15 | 19,15 | 20,15 |
SCALO F.S. | 6,20 | 7,18 | 8,10 | 9,25 | 10,25 | 12,00 | Monte Argento 12,30 | 13,45 | === | 15,05 | 16,20 | 17,20 | 18,20 | 19,20 | 20,20 |
SCAURI FOSSO ULIVI | 6,25 | 7,20 | 8,20 | 9,35 | 10,35 | 12,10 | Scauri 12,40 | Bar Mod | === | 15,10 | 16,30 | 17,30 | 18,30 | 19,30 | 20,30 |
RITORNO |
| ||||||||||||||
LUNGOMARE | === | === | === | === | === | F.S. 11,25 | 12,40 | 13,15 | === | === | === | === | === | === | === |
SCAURI FOSSO ULIVI | 6,25 | 7,20 | 8,30 | 9,35 | 10,35 | 11,30 | 12,45 | 13,25 | 14,25 | 15,30 | 16,30 | 17,30 | 18,30 | 19,30 | 20,30 |
SCALO F.S. | === | 7,25 | 8,40 | 9,45 | 10,45 | === | 12,48 | 13,35 | 14,30 | 15,40 | 16,40 | 17,40 | 18,40 | 19,40 | 20,40 |
TREMENSUOLI | 6,40 | 7,30 | 8,45 | 9,50 | 10,50 | === | 12,50 | 13,40 | 14,35 | 15,45 | 16,45 | 17,45 | 18,45 | 19,45 | 20,45 |
MINTURNO | 6,45 | 7,35 | 8,50 | 9,55 | 10,55 | 11,55 | 13,00 | 13,45 | 14,40 | 15,50 | 16,50 | 17,50 | 18,50 | 19,50 | 20,50 |
CASE POP. - TAME | === | === | === | === | 11,00 | === | 13,05 | === | === | === | === | === | === | === | === |
PULCHERINI | 6,55 | 7,45 | 9,00 | 10,05 | 11,10 | 12,10 | 13,10 | 13,55 | 14,50 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
Commenti